원산지 비율 및 함량
NO. | 품 명 | 원산지 | 비율(%) | 중량(g) |
1 | 호두 | 미국 | 20 | 5 |
2 | 아몬드 | 미국 | 20 | 5 |
3 | 캐슈넛 | 인도 | 15 | 3.75 |
4 | 헤이즐넛 | 터키 | 10 | 2.5 |
5 | 크랜베리 | 미국 | 20 | 5 |
6 | 블루베리 | 미국 | 5 | 1.25 |
7 | 마카다미아 | 호주 | 10 | 2.5 |
합 계 | 100 | 25 |
원산지 비율 및 함량
NO. | 품 명 | 원산지 | 비율(%) | 중량(g) |
1 | 호두 | 미국 | 20 | 5 |
2 | 아몬드 | 미국 | 20 | 5 |
3 | 캐슈넛 | 인도 | 15 | 3.75 |
4 | 헤이즐넛 | 터키 | 15 | 3.75 |
5 | 크랜베리 | 미국 | 20 | 5 |
6 | 블루베리 | 미국 | 10 | 2.5 |
합 계 | 100 | 25 |
원산지 비율 및 함량
NO. | 품 명 | 원산지 | 비율(%) | 중량(g) |
1 | 호두 | 미국 | 20 | 5 |
2 | 아몬드 | 미국 | 25 | 6.25 |
3 | 캐슈넛 | 인도 | 20 | 5 |
4 | 크랜베리 | 미국 | 10 | 2.5 |
5 | 요거트레이즌 | 미국 | 25 | 6.25 |
합 계 | 100 | 25 |
원산지 비율 및 함량
NO. | 품 명 | 원산지 | 비율(%) | 중량(g) |
1 | 호두 | 미국 | 20 | 5 |
2 | 아몬드 | 미국 | 30 | 7.5 |
3 | 캐슈넛 | 인도 | 20 | 5 |
4 | 크랜베리 | 미국 | 30 | 7.5 |
합 계 | 100 | 25 |
원산지 비율 및 함량
NO. | 품 명 | 원산지 | 비율(%) | 중량(g) |
1 | 아몬드 | 미국 | 100 | 300 |
원산지 비율 및 함량
NO. | 품 명 | 원산지 | 비율(%) | 중량(g) |
1 | 호두 | 미국 | 100 | 300 |